GH2302是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,鑄造使用時合號為K232。合金可在700℃以下使用,850℃短時使用。合金的組織與性能穩(wěn)定,具有的冷熱加工成形性能。主要產品有棒材、板材和精密鑄件。
GH2302化學成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.08 | 12.00-16.00 | 38.00-42.00 | 3.50-4.50 | 1.50-2.50 | 1.80-2.30 | 2.30-2.80 | 余 |
元素 | B | Zr | Ce | Mn | Si | P | S | |
質量分數/% | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.020 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 |
GH2302物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.09g/cm³ | 1375℃ |
品種 | 熱處理 | θ/℃ | 抗拉強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
熱軋棒 | 標準熱處理 | 800 | ≥665 | ≥4.5 | ≥8.0 | 341-269 |
850 | - | - | - | |||
熱軋板 | 交貨狀態(tài) | 20 | ≥685 | ≥30.0 | 實測 | - |
標準熱處理 | 800 | ≥540 | ≥6.0 | 實測 | - | |
冷軋薄板 | 交貨狀態(tài) | 20 | ≤1130 | ≥30.0 | - | - |
標準熱處理 | 800 | ≥540 | ≥8.0 | - | 實測 | |
母合金 | 標準熱處理 | 20 | ≥686 | ≥4.0 | 6.0 | - |
750 | - | - | - | - |
GH2302熱處理制度
各品種的標準熱處理制度為:
熱軋棒材:1180℃±10℃*2h/AC+1050℃±10℃*4h/AC+800℃±10℃*16h/AC,
熱軋板材和冷軋薄板:(1100-1130)℃/AC+800℃±10℃*16 h/AC;
鑄件:1100℃*(3-5) h/AC+800℃*16h/AC。
GH2302數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網