0Cr25Ni20介紹:
0Cr25Ni20屬高鎳奧氏體不銹鋼,耐蝕性能比304好,但實(shí)際多作耐熱鋼使用。可承受980度以下反復(fù)加熱。
0Cr25Ni20應(yīng)用和特性:
0Cr25Ni20用于耐蝕部件又可作為耐熱鋼使用。如爐用部件和汽車(chē)排汽裝置。
0Cr25Ni20相近牌號(hào):
國(guó)標(biāo)數(shù)字名稱(chēng) | 國(guó)標(biāo)新名稱(chēng) | 國(guó)標(biāo)舊名稱(chēng) | 日本JIS | 美標(biāo)ASTM |
S31008 | 06Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | sus310S | S31008,2520 |
美 標(biāo)UNS | 美 標(biāo)SAE | 德標(biāo)DIN | 歐洲EN | 其它 |
310S | 30310s | 1.4845 | X12CrNi25-21 |
0Cr25Ni20化學(xué)成分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻C |
≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.00~26.00 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
19.00~22.00 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
硼B(yǎng) | 鈦Ti: | 鋁Al | 釩 V | 鎢W | 鈰Ce |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
0Cr25Ni20物理性能:
熔點(diǎn)/℃ | 比熱容 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) | 線脹系數(shù) | 電阻率 | 縱向彈性模量 |
1397~1453 | 0.5 | 16.3~21.5 | 14.4~17.5 | 0.78 | 200 |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.98 | ≤固溶187 | 無(wú) |
0Cr25Ni20力學(xué)性能:
熱處理加熱溫度0/°C | 加熱 | 抗拉強(qiáng)度 | 延伸強(qiáng)度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 斷面收 |
1030~1180 | 快冷 | 520 | 205 | 40 | 50 |
0Cr25Ni20交貨狀態(tài):
0Cr25Ni20棒材切削加工固溶處理,熱壓力加工不固溶處理,板材固溶酸洗。
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)